2005/3/21
ˆÉ¨èƒLƒbƒNƒ{ƒNƒVƒ“ƒO‘å‰ï@HOLD OUT-1 ŽÀsˆÏˆõ‰ï
HOLD OUT-1 ·¯¸ÎÞ¸¼Ý¸Þ‰w ŽÀsˆÏˆõ‰ï |
”ª–Ø‹´FE‘Š‘ò–«E‘VLKEŽO“cŒªŽ¡E‰ª“cFŽiE_ŒË“¹—YE‘哇Œ’ |
ŽÀsˆÏˆõ’· | ”ª–Ø‹´•q•¶ |
Ž––±‹Ç’· | ¼–{Ÿ‹I |
–¼—_‰ï’· | ’ˉz‹Iˆê(ŒQ”nŒ§‹c‰ï‹cˆõ) |
“Š‡ƒ}ƒl[ƒWƒƒ[ | ŽR–{KŽi |
Œã‰‡ | ŒQ”nƒeƒŒƒr |
‹¦Ž^ | ‡ŠãĉhE‡ŠƒeƒNƒmƒtƒB[ƒ‹ƒhE‡ŠƒJƒCƒQƒ“E‡Š’·–ìƒ\[ƒCE‡Šƒzƒ“ƒ_ƒvƒŠƒ‚ˆÉ¨è’†E‡‹ˆÉ•”“T—çET-NET VisualEISƒJƒ‹ƒ`ƒƒ[ƒZƒ“ƒ^[EŠˆ‹›’ƒ—¾ç”T•‘E‚͂Ȃ܂郊ƒtƒH[ƒ€E‡‹¼‘ºŽY‹ÆE‡‹‘å˜a•“¹E‡‹ƒhƒŠ[ƒ€ƒGƒLƒXƒvƒŒƒXE‡‹Œ´“c¤“XEƒƒVƒ“ˆÉ¨è“XE‚â‹ó’²H‹ÆE”ü—eŽºƒmƒbƒNƒIƒ“ƒEƒbƒhE–î“ඊ¯H‹ÆE‡‹ŽR“c‰®“©Ší“XE“S”ÂH“°ˆÉ¨è‹{Žq“XEƒ}ƒ‹ƒJƒˆÉ¨è‹{Žq“XE‡‹Ä“¡ô“XE‡‹‹¦‰hΖû“Xi‹{ŽqjE‡‹‰z‰_Ž©“®ŽÔE‡‹ƒAƒ‹ƒtƒ@ƒ‰ƒ“E‡‹”~H–±“XE‡‹‰Á“¡Ž©“®ŽÔ”‹àH‹ÆE‡‹ƒJƒg[ƒI[ƒgE”ü—eŽº‚m‚n‚c‚c‚xEƒfƒWƒ^ƒ‹ƒtƒHƒgƒXƒ^ƒWƒIE‚l‚`‚fE‘•ŠÙƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒuEƒƒCƒ‹ƒhƒV[ƒT[E—EŽu‰ïEÎ쓹êEˆêŒ‚mE“ŒŠé‰ï |
–Ø‘ºˆòE”ª–Ø‹´•q•¶EHAYATO |
ƒtƒFƒU[ | ŒÜ\—’Œå | ”ª–Ø‹´ | ~ | 0 - 3 | › | ŠÖŒûLˆê | ˆ¢–å˜ð |
ƒ‰ƒCƒg | KING | “y‰Y | ~ | 2R KO | ‘s‘× | ‹´–{ | |
- | HAYATO | - | ¢ | SPƒ}ƒbƒ` | ¢ | –Ø‘ºˆò | “y‰Y |
ƒwƒr[ | –ìŒûŠw | ”ª–Ø‹´ | ¢ | 1 - 1 | ¢ | ‚ŽR”ŽŒõ | DANGER |
ƒEƒGƒ‹ƒ^[ | œA’†r‘¥ | ”ª–Ø‹´ | › | 2 - 0 | ~ | Œ¢‘–Œ’Ž¡ | “y‰Y |
ƒ‰ƒCƒg | “c•”ˆä˜al | ”ª–Ø‹´ | 2R KO | ~ | ¬—Ñ‘PÍ | ˆ¢–å˜ð | |
ƒoƒ“ƒ^ƒ€ | ˆé•”‘å | –¾˜aS‰ò | › | 2 - 0 | ~ | …’J‘PK | ‘ì |
SƒtƒFƒU[ | ‹à“àGO | “y‰Y | ~ | 1R KO | ²‹v–{—T | ›Œ´ | |
ƒEƒGƒ‹ƒ^[ | •“¡‘å—º | ƒ}ƒCƒEƒGƒC | ~ | 1R KO | –ΖؒBŽu | ”Ñ“‡ | |
ƒEƒGƒ‹ƒ^[ | ‹{éOK | ƒ_ƒCƒPƒ“ | ¢ | 1 - 0 | ¢ | ª–{‰ë•¶ | KŽu–ì |
ƒ‰ƒCƒg | “V–ì‹ž‰î | ƒ}ƒCƒEƒGƒC | 2R KO | ~ | ‹ÑDF‹I | DANGER |
ƒAƒ}ƒLƒbƒN‚Ì•”
60Kg | ¡ìŒ’‘¾˜N | ”ª–Ø‹´ | › | 2 - 0 | ~ | ‚–ØTˆê | MAG |
60Kg | ”Ñ‘º‚“¹ | “y‰Y | ~ | 0 - 3 | › | ŽR“c‘¾˜Y | ƒƒCƒ‹ƒhƒV[ƒT[ |
—Žq | ”ª–Ø‹´‰x¢ | ”ª–Ø‹´ | ¢ | SPƒ}ƒbƒ` | ¢ | ƒAƒ„ƒJ | ƒ`[ƒ€ƒNƒƒX |
ƒwƒr[ | ‹{àV@m | BUNGYM | › | Šø”»’è 3 - 0 |
~ | ‰z‘ò—SŽŸ | ƒƒCƒ‹ƒhƒV[ƒT[ |
‚Z¶ | ÎŒ´—éˆò | ”ª–Ø‹´ | 2R KO | ~ | ‚£–¾G | –¾˜aS‰ò | |
’†Šw¶ | –î“à‘ñ“l | ”ª–Ø‹´ | › | Šø”»’è 3 - 0 |
~ | ’†‘òƒ | ˆ¢–å˜ð |
¬Šw¶ | ‹àŽq’q–ç | Îì | › | Šø”»’è 3 - 0 |
~ | ‹àŽq—Á | —¯°m |
¬Šw¶ | ç‹g—Ç‹±•½ | ”ª–Ø‹´ | › | Šø”»’è 3 - 0 |
~ | ”‹Œ´Œ’‰î | ”ª–Ø‹´E“Œ |
—cŽ™ | ªŠÝ‘å‰ë | ˆêŒ‚m | › | Šø”»’è 3 - 0 |
~ | ‚‹´K‘¾˜Y | –¾˜aS‰ò |
—cŽ™ | –Ζ؈»”T | ”ª–Ø‹´ | ~ | Šø”»’è 0 - 2 |
› | “‡“c–²ˆ¤ | ”ª–Ø‹´E“Œ |